电子信息学院2019年专利登记表 | ||||
序号 | 专利名称 | 专利类别 | 专利登记号或授权号(未授权请填写申请号) | 第一完成人 |
1 | 一种基于大数据的智能交通行人行为监控报警系统 | 发明专利 | zl201910422943.6 | 张仁永 |
2 | 一种计算机防撞机箱 | 实用新型 | CN208907997U | 蒋劼 |
3 | 一种具有三防功能的智能汽车报警装置安装壳体 | 实用新型 | zl201821695844.2 | 张仁永 |
4 | 一种应用于多AGV任务调度的动态交叉遗传算法 | 发明专利 | 20190596560 | 孙霞 |
5 | 一种低损耗的微波炉门开关系统 | 实用新型 | 201920999462.7 | 孙霞 |
6 | 一种户外用移动通信信息采集装置 | 实用新型 | zl201820939582.3 | 许癸驹 |
7 | 一种基于NB-IOT的城市积水智能报警桩 | 实用新型 | ZL201820911763.5 | 李克勤 |
8 | 一种户外探险用便携式信号站 | 实用新型 | ZL201820912228.1 | 李克勤 |
9 | 一种防尘可调温度键盘 | 实用新型 | zl201821902328.2 | 孙燕斌 |
10 | 一种便携USB接口 | 实用新型 | 201821901882.9 | 钱雅楠 |
11 | 一种具有三防功能的智能汽车报警装置安装壳体 | 实用新型 | ZL201821695844.2 | 李克勤 |
12 | 一种自助养花系统 | 实用新型 | 201921034061.4 | 李翠锦 |
13 | 一种智能手指按摩仪用便携式机械手 | 实用新型 | ZL201820543456.6 | 胡晶晶 |
14 | 一种智能汽车用手环交互系统 | 实用新型 | 201920471094.9 | 胡晶晶 |
15 | 一种智能汽车驾驶监控系统 | 实用新型 | 201920472016 | 胡晶晶 |
16 | 一种减震式计算机屏幕支架 | 实用新型 | ZL201821905243X | 董钢 |
17 | 一种计算机防撞机箱 | 实用新型 | 201821901865.5 | 蒋劼 |
18 | 一种基于结构化的视频压缩及视频信息检索生成装置 | 实用新型 | 201920019958.3 | 张仁永 |
19 | 一种智能汽车驾驶监控系统 | 实用新型 | 201920472016.0 | 胡晶晶 |
20 | 一种智能化数控机床信息采集系统及其工作方法 | 发明专利 | 201910490820.6 | 周树林 |
21 | 一种用于智能制造的智能物料输送系统 | 发明专利 | 201910422961.4 | 周树林 |
22 | 一种便于拆卸的计算机CPU散热装置 | 实用新型 | 201921461451.X | 武丽莉 |
官方微信
扫一扫