省份 | 院校代码 | 科类 | 批次 | 省市最低录取控制线 | 我校招生计划数 |
重庆 | 5045 | 文史类 | 本科第一批 | 524分 | |
本科第二批 | 434分 | 754 | |||
高职专科批 | 140分 | 236 | |||
理工类 | 本科第一批 | 524分 | |||
本科第二批 | 428分 | 1881 | |||
高职专科批 | 140分 | 250 | |||
美术类 | 本科批 | 文化321分/专业212分 | 580 | ||
高职专科批 | 文化120分/专业190分 | 100 | |||
四川 | 5064 | 文史类 | 本科第一批 | 553分 | |
本科第二批 | 492分 | 35 | |||
高职专科批 | 190分 | 40 | |||
理工类 | 本科第一批 | 546分 | |||
本科第二批 | 458分 | 41 | |||
高职专科批 | 180分 | 40 | |||
美术类 | 本科批 | 文化390分/专业205分(单科不低于60分) | |||
高职专科批 | 文化180分/专业175分 | 20 | |||
贵州 | 0319 | 文史类 | 本科第一批 | 575分 | |
本科第二批 | 477分 | 8 | |||
高职专科批 | 200分 | 10 | |||
理工类 | 本科第一批 | 484分 | |||
本科第二批 | 379分 | 12 | |||
高职专科批 | 200分 | 10 | |||
新疆 | 2985 | 文史类 | 本科第一批 | 500分 | |
本科第二批 | 372分 | 13 | |||
理工类 | 本科第一批 | 467分 | |||
本科第二批 | 341分 | 18 | |||
说明:蓝色底纹红色文字区域为重庆工程学院2018年招生批次 |