根据四川省2023年普通高校招生录取进程,我校已完成了四川省本科二批次(普通文理类)的录取工作,招生计划已录取满额,考生可以登录四川省教育考试院网站(http://cx.sceea.cn/)或学校阳光招生网录取查询系统(http://www.cqie.edu.cn:8092/query)查询录取轨迹及录取信息,新生录取通知书全部于8月6日采用中国邮政特快专递(EMS)的形式寄出,请录取的考生在近期保持手机的畅通并注意查收。如有疑问,请致电重庆工程学院招生办公室,联系电话:023-62846626、62846636。
重庆工程学院 2023年四川本科第二批录取公示表 |
||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 录取专业(类) | 学校录取分数情况 | |||
录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 最低分与省控线差 | |||||
四川省 | 本科第二批 | 文科 | 458分 | 网络与新媒体 | 484 | 502 | 490.5 | 26 |
电子商务 | 485 | 500 | 490.4 | 27 | ||||
工商管理类 | 484 | 502 | 489.5 | 26 | ||||
理科 | 433分 | 计算机类(大数据与智能科学) | 468 | 480 | 471.3 | 35 | ||
计算机类(计算机与物联网) | 470 | 487 | 473.8 | 37 | ||||
计算机类(软件) | 469 | 491 | 471.7 | 36 | ||||
电子信息类 | 468 | 475 | 470.7 | 35 | ||||
自动化类 | 469 | 478 | 471.4 | 36 | ||||
工程造价 | 467 | 474 | 468.8 | 34 | ||||
土木工程 | 467 | 475 | 470.8 | 34 | ||||
工商管理类 | 467 | 472 | 468.7 | 34 | ||||
备注:四川本科第二批按照平行志愿规则投档,学校按考生总成绩从高分到低分的原则进行专业录取。 |