根据重庆市2024年普通高校招生录取进程,我校已完成了重庆市本科批(普通类)的录取工作,招生计划已录取满额,考生可以登录重庆市教育考试院“重庆市2024年普通高考综合查询系统”(https://www.cqksy.cn/site/index-gkcj.html)或学校阳光招生网录取查询系统(http://www.cqie.edu.cn:8092/query)查询录取信息,新生录取通知书将于7月29日后采用中国邮政特快专递(EMS)的形式寄出,请录取的考生在近期保持手机的畅通并注意查收。如有疑问,请致电重庆工程学院招生办公室,联系电话:023-62846626、62846636。
重庆工程学院 2024年重庆本科批录取公示表 |
||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 录取专业(类) | 学校录取分数情况 | |||
录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 最低分与省控线差 | |||||
重庆市 | 本科批 | 历史类 | 428分 | 网络与新媒体 | 453 | 495 | 460.9 | 25 |
电子商务 | 436 | 483 | 445 | 8 | ||||
工商管理类 | 430 | 491 | 437.4 | 2 | ||||
供应链管理 | 445 | 481 | 450.2 | 17 | ||||
物理类 | 427分 | 计算机类(软件) | 442 | 499 | 456.7 | 15 | ||
计算机类(大数据与智能科学) | 441 | 494 | 453.5 | 14 | ||||
计算机类(计算机与物联网) | 439 | 491 | 453.9 | 12 | ||||
区块链工程 | 443 | 478 | 451.9 | 16 | ||||
电子信息类 | 438 | 488 | 449.8 | 11 | ||||
自动化类 | 453 | 519 | 464 | 26 | ||||
智能建造 | 437 | 484 | 448.1 | 10 | ||||
工程造价 | 444 | 482 | 456.1 | 17 | ||||
土木工程 | 435 | 479 | 443.5 | 8 | ||||
电影制作 | 432 | 475 | 440.6 | 5 | ||||
网络与新媒体 | 465 | 487 | 473.7 | 38 | ||||
电子商务 | 439 | 486 | 450.9 | 12 | ||||
供应链管理 | 454 | 489 | 465.1 | 27 | ||||
工商管理类 | 438 | 488 | 449.2 | 11 | ||||
备注:重庆普通类本科批按照平行志愿规则投档,学校按考生总成绩从高分到低分的原则进行录取。 |